當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 醫(yī)藥類(lèi)檢測(cè)儀器 > 吸入制劑藥物測(cè)試儀 > HP-A331吸入制劑藥物測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:吸入制劑藥物測(cè)試儀適用于檢測(cè)吸入氣霧劑、吸入粉霧劑、吸入噴霧劑及吸入液體制劑在使用起始、中期和末期的罐內(nèi)或罐間的單位釋藥計(jì)量均一性特性(DDCU)檢測(cè),同時(shí)新一代藥用撞擊器符合美國(guó)藥典儀器、歐洲藥典儀器和中國(guó)藥典(2020版)吸入制劑微細(xì)粒子空氣動(dòng)力學(xué)特性測(cè)定法中儀器的要求。
詳細(xì)介紹
品牌 | 恒品 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),文體,制藥,綜合 |
---|
吸入制劑藥物測(cè)試儀
應(yīng)用:
吸入制劑藥物測(cè)試儀適用于檢測(cè)吸入氣霧劑、吸入粉霧劑、吸入噴霧劑及吸入液體制劑在使用起始、中期和末期的罐內(nèi)或罐間的單位釋藥計(jì)量均一性特性(DDCU)檢測(cè),同時(shí)新一代藥用撞擊器符合美國(guó)藥典儀器、歐洲藥典儀器和中國(guó)藥典(2020版)吸入制劑微細(xì)粒子空氣動(dòng)力學(xué)特性測(cè)定法中儀器的要求。
符合標(biāo)準(zhǔn):
中國(guó)藥典(2020版)四部(0111、吸入制劑)
中國(guó)藥典(2020版)四部(0951、吸入制劑細(xì)微粒子空氣動(dòng)力學(xué)特性測(cè)定法)
YY/T 1743-2021 麻醉和呼吸設(shè)備 霧化系統(tǒng)和組件
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、符合美國(guó)藥典儀器、歐洲藥典儀器、中國(guó)藥典儀器的要求;
2、德國(guó)進(jìn)口變頻真空泵,流量0~100L/min變頻可調(diào);
3、高精度電子流量計(jì),精確測(cè)量抽氣流量;
4、高精度壓差傳感器,精確測(cè)量吸入裝置前后壓差;
5、新一代藥用撞擊器(NGI)含7層撞擊器和一個(gè)(MOC)微孔收集器;
6、新一代藥用撞擊器(NGI)加裝預(yù)分離器,可有效攔截吸入粉霧劑中10~15un大顆粒;
7、新一代藥用撞擊器(NGI)含8個(gè)可移動(dòng)收集杯,收集杯處于噴嘴正下方,并放置于可移動(dòng)托盤(pán)上,便于清洗和替換;
8、人工喉采用不銹鋼材質(zhì),尺寸符合藥典要求;
9、兼容吸入制劑均一性檢測(cè)和吸入制劑微細(xì)粒子空氣動(dòng)力學(xué)特性測(cè)定多重實(shí)驗(yàn)?zāi)J剑?/span>
10、智能控制系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單,帶數(shù)據(jù)查詢(xún)和打印功能,帶照明和滅菌功能;
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)模式1 | 吸入氣霧劑罐內(nèi)、罐間遞送劑量均一性檢測(cè)(支持) 吸入粉霧劑遞送劑量均一性檢測(cè)(支持) 吸入噴霧劑遞送劑量均一性檢測(cè)(支持) 吸入液體制劑遞送速率和遞送總量檢測(cè)(配合呼吸模擬器使用) | |
檢測(cè)模式2 | 吸入制劑微細(xì)粒子空氣動(dòng)力學(xué)特性檢測(cè)(裝置3): 吸入氣霧劑和吸入噴霧劑(支持) 吸入粉霧劑(支持) 吸入液體制劑(支持) | |
流量范圍 | 0~100L/min(可設(shè)置)精度±0.05L/min | |
壓力范圍 | 0~ -100KPa (3路)精度±0.1KPa | |
預(yù)分離器 | 孔徑:12.80±0.05mm,符合藥典要求 | |
一級(jí)噴嘴 | 孔徑:14.30±0.05mm,符合藥典要求 | |
二級(jí)噴嘴 | 孔徑:4.88±0.04mm,符合藥典要求 | |
三級(jí)噴嘴 | 孔徑:2.185±0.02mm,符合藥典要求 | |
四級(jí)噴嘴 | 孔徑:1.207±0.01mm,符合藥典要求 | |
五級(jí)噴嘴 | 孔徑:0.608±0.01mm,符合藥典要求 | |
六級(jí)噴嘴 | 孔徑:0.323±0.01mm,符合藥典要求 | |
七級(jí)噴嘴 | 孔徑:0.206±0.01mm,符合藥典求 | |
MOC噴嘴 | 孔徑:0.07±0.005mmmm,符合藥典要 | |
收集杯 | 深度:14.625±0.1mm,表面粗糙度(Ra):0.5~2μm符合藥典要求 | |
功 率 | 2500W | |
設(shè)備尺寸 | 1200×700×650 mm(長(zhǎng)*寬*高) | |
重 量 | 110KG | |
工作電源 | AC 220V ,50HZ |
配置清單:
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 品 牌 | 數(shù)量(套) | 單價(jià) |
1 | 新一代藥用撞擊器(NGI)主機(jī) | HP | 1 | |
2 | 撞擊器(7層)符合藥典要求: 一級(jí)噴嘴:孔徑:14.30±0.05mm 二級(jí)噴嘴:孔徑:4.88±0.04mm 三級(jí)噴嘴:孔徑:2.185±0.02mm 四級(jí)噴嘴:孔徑:1.207±0.01mm 五級(jí)噴嘴:孔徑:0.608±0.01mm 六級(jí)噴嘴:孔徑:0.323±0.01mm 七級(jí)噴嘴:孔徑:0.206±0.01mm | HP | 1 | |
3 | 微孔收集器(MOC)符合藥典要求: 孔徑:0.07±0.005mmmm | HP | 1 | |
4 | 預(yù)分離器符合藥典要求: 孔徑:12.80±0.05mm | HP | 1 | |
5 | 氣霧劑、噴霧劑測(cè)試管 | HP | 1 | |
6 | 粉霧劑噴嘴適配器 | HP | 1 | |
7 | 樣品收集管 | HP | 1 | |
8 | 液體制劑需配合呼吸模擬器使用(選配) | HP | 1 | |
9 | 電子流量計(jì):0~100L/min | HP | 1 | |
10 | 高精度壓力傳感器: 量程:0~ -100KPa 精度±0.1KPa | HP | 3 | |
11 | 變頻真空泵(0~100L/min) | 貝克(德國(guó)) | 1 | |
12 | 變頻器 | 松下(日本) | 1 | |
13 | 可編程控制器(PLC) | 西門(mén)子(德國(guó)) | 1 | |
13 | 17寸工控機(jī) | 研華(中國(guó)臺(tái)灣) | 1 | |
14 | 專(zhuān)用軟件 | HP | 1 | |
15 | LED照明燈 | 飛利浦(美國(guó)) | 1 | |
16 | 紫外光滅菌燈 | 飛利浦(美國(guó) | 1 | |
17 | 電器總成 | 施耐德(法國(guó)) | 1 | |
18 | 熱敏打印機(jī) | HP | 1 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0531-85809007電子郵箱:2289528882@qq.com
公司地址:山東濟(jì)南市槐蔭區(qū)新沙工業(yè)園三街17號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信